СЧЕТ-ФАКТУРА № 20 от 20 Октября 2024

Продавец: общество с ограниченной ответственностью "РУМКЛАС"
Адрес: РФ, 119421 г. Москва ул. Ленинский проспект дом 105 корпус 2,помещение 16/20.
ИНН/КПП продавца: 9728128080
Грузоотправитель и его адрес: общество с ограниченной ответственностью "РУМКЛАС" РФ, 119421 г. Москва ул. Ленинский проспект дом 105 корпус 2,помещение 16/20.
Грузополучатель и его адрес: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ" РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ"
Адрес: РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
ИНН/КПП покупателя: 392401126987
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 026 от 26.06.2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Укроп (бутылка лёд по 5 кг) 400 41.00 16400   Россия 20 520 ООО Буддхиприортитет
Петрушка (бутылка лёд по 5 кг) 200 41.00 8200   Россия 10 270 ООО Буддхиприортитет
Лук зеленый Свежий 200 41.00 8200   Россия 20 245 ООО ЭКОСАЛАТ
Салат (Айсберг) Свежий 420 41.00 17220   Иран 90 489 10013160/010724/3142626
Хурма Свежая 2605 42.00 109410   Узбекистан 284 3076 10013160/010824/3000215
Томаты Свежие 4360 44.00 191840   Азербайджан 512 4806 10013160/010724/3147996
Кабачки Свежие 899 41.00 36859   Россия 35 967 ИП Мурадов Гафил Тахмаз Оглы
Клюква Свежая 300 41.00 12300   Россия 60 339 ООО Альянс
Фейхоа Свежая 440 49.00 21560   Азербайджан 40 475 10805010/190624/0045301
Баклажаны Свежие 749 41.00 30709   Иран 135 845 10013160/310624/3145971
Виноград Свежий 3994 45.00 179730   Турция 476 4545 10317120/240624/3151346
Мандарины Свежие 1920 44.00 84480   ЮАР 192 2108 10013160/140724/3399175
Ананасы Свежие 90 49.00 4410   Кения 6 111 10013160/080724/3004195
Огурцы Свежие 614 42.00 25788   Россия 80 661 ООО Агрокультура Групп
Манго Свежее 40 49.00 1960   Перу 10 59 10013160/020724/3149063
Лаймы Свежие 120 44.00 5280   Бразилия 30 165 10013160/020724/3148770
Имбирь Свежий 65 43.00 2795   Китай 5 85 10013160/050724/0547631
Гранадилла Свежая 30 48.00 1440   Колумбия 10 49 10013160/150524/3206196
Сельдерей корень Свежий 150 41.00 6150   Россия 15 171 ИП Мурадов Гафил Тахмаз Оглы
Рукола 20 40.00 800   Россия 20 43 ИП Мурадов Гафил Тахмаз Оглы
Бананы Свежие 48 42.00 2016   Эквадор 6 59 10228020/070224/3007123
Орех грецкий в скорлупе 250 43.00 10750   Россия 35 279 ООО Буддхиприортитет
Арахис 100 43.00 4300   Россия 4 117 ООО Буддхиприортитет
Орех грецкий очищеный 100 43.00 4300   Россия 20 121 ООО Буддхиприортитет
орехи миндал очищенный 100 43.00 4300   Россия 5 120 ООО Буддхиприортитет
Фисташки 100 45.00 4500   Россия 4 117 ООО Буддхиприортитет
Виноград сушеный (изюм) 100 43.00 4300   Россия 20 125 ООО Буддхиприортитет
Компот 250 40.00 10000   Россия 20 300 ООО Буддхиприортитет
                   
                   
18664 809997   2164 21267 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

Р 780 РР 39/АМ 8089 39